Le Four à Convection est conçu pour la production de pâtisseries, petits pains, sandwich et pains à petite quantité dans les pâtisseries, restaurants, hôtels et boulangeries. Grâce aux ventilateurs qui se trouvent à l’intérieur, la circulation de la chaleur est faite d’une façon uniforme et est éparpillée d’une façon homogène. Il y a une unité dans la partie inférieure qui permet un milieu humide pour les produits nécessitants une fermentation. Ce four est fabriqué en acier inoxydable. Il y a une économie d’énergie grâce à l’isolation de la chaleur.
Modèle | Unité | PMPF 4 | PMPF 6 |
---|---|---|---|
Nombre de Plateau | pièce | 4 | 6 |
Dimension Plateau | cm | 40x60 | 40x60 |
Distance entre les Plateaux | mm | 75 | 80 |
Largeur (W) | mm | 840 | 800 |
Longueur (L) | mm | 600 | 880 |
Hauteur (H) | mm | 780 | 830 |
Système de Contrôle s | Analogique | Numérique | |
Source Energie | Electrique | ||
Puissance Electrique | kW | 6 | 13,5 |
Supplyvoltage | V / Hz | 220 / 50 | 380 / 50 |
Poids du Four | kg | 72 | 120 |
Puissance Electrique for fermentation cabinet | kW | 3 | 2 |
Hauteur of fermentation cabinet (H1) | mm | 800 | 950 |
Poids de la Cabine de Fermentation | kg | 70 | 80 |
Nombre de Plateau dans la chambre de fermentation | pcs | 8 | 12 |

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.