Chaque étage du Mini Four Electrique à Soles fonctionne d’une façon autonome. La chaleur est diffusée équitablement. Il est possible de régler la température (dans la partie inférieure et supérieure de l’étage) et le temps de vapeur en fonction des besoins. De ce fait il est possible de cuire des produits différents à chaque étage. Pour une fermentation avant la cuisson, il y a une cabine de fermentation sous le four dont l’ajustement de la température et l’humidité est possible. Il est possible de faire usage d’un étage et celui est modulaire. En fonction des besoins il est possible d’ajouter une hôte et une cabine de fermentation. Il permet de réaliser des économies d’énergie. Possibilité de transporter facilement grâce à ses roues.
Modèle | Unité | PMKF 6 | PMKF 12 |
---|---|---|---|
Largeur (W) | mm | 960 | 1600 |
Longueur (L) | mm | 1650 | 1650 |
Hauteur (H) | mm | 350 | 350 |
Largeur Intérieur du Four | mm | 600 | 1200 |
Longueur Intérieur du Four | mm | 900 | 900 |
Hauteur Intérieur du Four | mm | 190 | 190 |
Hauteur of chimney hood(H2) | mm | 250 | 250 |
Hauteur of fermentation cabinet(H1) | mm | 650 | 650 |
Nombre de Plateaux pour chaque étage (Dimension des plateaux) | pièce (cm) | 2 (35x45) 2 (40x60) 1 (60x80) |
6 (35x45) 4 (40x60) 2 (60x80) |
Puissance Electrique | kW | 5+3 | 10+3 |
Puissance Electrique for fermentation cabinet | kW | 3,5 | 3,5 |
Système de Contrôle | Analogique, Numérique ou Ecran tactile | ||
Poids du Four (une étagère) | kg | 120 | 270 |
Poids de la Cabine de Fermentation | kg | 70 | 150 |
Nombre de Plateaux pour cabine de fermentation | pièce | 8 | 16 |

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.