Le système de circulation des Fours (matador) à Sole de Pierre Porlanmaz est élaboré spécialement. La base est dotée de pierre résistant à la chaleur. Grâce à ce système, il y a répartition homogène de la chaleur à chaque point de chaque étage du four à sole. Et donc il y a une excéllente cuisson. Il y a de forts générateurs de vapeurs qui permettent de produire la vapeur désirée pour chaque étage. Il est possible de les faire fonctionner d’une façon autonome des uns des autres. De ce fait il est possible d’ajuster la vapeur de chaque étage. Ceci permet de faire la cuisson de pâtisserie et produits similaire de différentes types. La perte de chaleur est prévenue avec la matière isolante et donc il y a une économie d’énergie.
Modèle | Unité | PMKF 100 | PMKF 150 |
---|---|---|---|
Capacité* (Pain / 8 Heures) | pièce | 3500 | 4500 |
Surface de cuisson | m2 | 10 | 15 |
Nombre d’Etage | pièce | 4 | 4 |
Largeur (W) | mm | 1900 | 2500 |
Longueur (L) | mm | 3700 | 3700 |
Hauteur (H) | mm | 2250 | 2250 |
Largeur Intérieur du Four | mm | 1230 | 1830 |
Longueur Intérieur du Four | mm | 2060 | 2060 |
Hauteur Intérieur du Four | mm | 185 | 185 |
Puissance Electrique | kW | 3,6 | 3,6 |
Capacité de Chauffage | kcal / h | 67000 | 86000 |
Nombre de Palettes | pièce | 8 | 12 |
Dimension des Palettes | mm | 580x2400 | 580x2400 |
Sources d’Energie | Diesel, Gaz Naturel / GPL | ||
Poids du Four | kg | 3500 | 4250 |
Système de Contrôle | Analogue ou Digital | ||
Consommation Carburant ** | Diesel (lt / heure) | 9.5 | 12.2 |
Gaz Naturel (m3 / heure) | 8.8 | 11.3 | |
GPL (lt / heure) | 8.7 | 11.2 | |
* La capacité peut varier selon le poids et durée de cuisson du produit. | |||
** Se sont les valeurs de consommation de carburant selon les conditions normales. |

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.