Modèle | Unité | PMVR 150 | PMVR 170 | PMVR 200 |
---|---|---|---|---|
Capacité | pièce/heure | 2200 | 2200 | 2200 |
Intervalle Bouleuse | gr | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 |
Longueur Bouleuse | mm | 1490 | 1690 | 1990 |
Hauteur Entrée Pâtons (H1) | mm | 680-950 | 680-950 | 680-950 |
Hauteur Entrée Pâtons (H2) | mm | 740-1010 | 740-1010 | 740-1010 |
Largeur (W) | mm | 550 | 550 | 550 |
Longueur (L) | mm | 1560 | 1760 | 2060 |
Hauteur (H) | mm | 1210-1490 | 1210-1490 | 1210-1490 |
Puissance Electrique | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Poids de la Machine | kg | 140 | 160 | 180 |

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.