من مميزات هذا الفرن :
- دوران عربة الطهي المثبتة داخل الفرن
- توزع الحرارة عبر قنوات طولية متوضعة بزاوية الفرن
- مصدر ضخ الهواء الساخن من مروحة التوربين المتوضعة أعلى الفرن
- يعمل على الكهرباء أو الغاز
و يتوفر أيضاً بهذا الفرن غرفة تخمير موجودة في الجزء السفلي ,
الفرن مصنوع بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ (stainless steel)
يتم ضمان توفير الطاقة عن طريق العزل الحراري الجيد .
النموذج | واحدة القياس | PMRC 10 | PMRC 10G |
---|---|---|---|
عدد الصواني | العدد | 10 | 10 |
مقاس الصواني | cm | 40x60 | 40x60 |
المسافة بين الصواني | mm | 80 | 80 |
العرض (W) | mm | 1050 | 1050 |
الطول (L) | mm | 1300 | 1450 |
الإرتفاع (H) | mm | 1300 | 1450 |
نظام التحكم | يدوي , رقمي , شاشة لمس | ||
مصدر الطاقة | كهرباء | غاز | |
الطاقة الكهربائية | kW | 24 | 1,5 |
الجهد الكهربائي | V / Hz | 380 / 50 | 380 / 50 |
استهلاك الغاز / (الضغط) | mbar) m³/h) | - | 1 (20) |
الطاقة الحرارية | kcal/h | - | 20000 |
وزن الفرن | kg | 310 | 330 |
الطاقة الكهربائية لغرفة التخمير | kW | 3 | 3 |
ارتفاع غرفة التخمير (H1) | mm | 600 | 600 |
وزن غرفة التخمير | kg | 50 | 50 |

* تحتفظ الشركة المصنعة لنفسها الحق في إجراء تغييرات دون إشعار سابق .