تم تصميم فرن الكونفكشن الحراري الصغير خاصة للحلواني والمطاعم والفنادق حيث يتم توزيع الحرارة عن طريق مراوح تساعد على دوران الهواء الساخن بحيث ينتشر بشكل جيد و متجانس على جميع الصواني .
يتوفر لدينا ثلاث نماذج من هذا الفرن :
- عدد الصواني 5 مزود بمروحة واحدة .
- عدد الصواني 9 مزود بمروحتين .
- عدد الصواني 14 مزود بثلاث مراوح .
و يتوفر أيضاً بهذا الفرن غرفة تخمير موجودة في الجزء السفلي ,
الفرن مصنوع بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ (stainless steel)
يتم ضمان توفير الطاقة عن طريق العزل الحراري الجيد .
النموذج | واحدة القياس | PMPF 9 | PMPF 14 | PMPF 9G غاز | PMPF 14G غاز |
---|---|---|---|---|---|
عدد الصواني | العدد | 9 | 14 | 9 | 14 |
مقاس الصواني | cm | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 |
المسافة بين الصواني | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
العرض (W) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
الطول (L) | mm | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 |
الإرتفاع (H) | mm | 1250 | 2000 | 1050 | 2000 |
نظام التحكم | يدوي , رقمي , شاشة لمس | ||||
مصدر الطاقة | كهرباء | غاز | |||
الطاقة الكهربائية | KW | 20 | 27 | 1,5 | 2,25 |
الجهد الكهربائي | V / Hz | 380 / 50 | 380 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
استهلاك الغاز / الضغط | m³ /(mbar) | - | - | 1 / 20 | 2 / 20 |
الطاقة الحرارية | kcal/h | - | - | 20000 | 30000 |
وزن الفرن | kg | 225 | 250 | 275 | 300 |
الطاقة الكهربائية لغرفة التخمير | kW | 2,5 | - | 2,5 | - |
ارتفاع غرفة التخمير (H1) | mm | 600 | - | 600 | - |
وزن غرفة التخمير | kg | 50 | - | 50 | - |

* تحتفظ الشركة المصنعة لنفسها الحق في إجراء تغييرات دون إشعار سابق .