تستخدم هذه الآلة من أجل إنتاج معجنات الكرواسان و البوريك والفيلو والبقلاوة وغيرها من المنتجات .
الأجزاء الملامسة للعجين مصنوعة من مواد ذات جودة عالية وضمن شروط السلامة الغذائية .
- يوجد منها نموذجين (يدوي , أتوماتيك )
- النموذج الآلي يعمل بواسطة شاشة لمس مبرمجة تمتلك 30 برنامج (طلب اختياري) .
- مقاسات السيور (حسب الطب) .
- سماكة العجين (من 60 حتى 0.1) مم .
النموذج | واحدة القياس | PMDS 507 | PMDS 610 | PMDS 612 | PMDS 613 | PMDS 614 | PMDS 615 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
طول الإسطوانة | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
عيار الإسطوانة | mm | 0-40 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
مقاسات الحزام | mm | 488*700 | 584*1000 | 584*1200 | 584*1300 | 584*1400 | 584*1500 |
سرعة الحزام | m/min | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
عرض الآلة (W) | mm | 865 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
الطول (L) | mm | 1500 | 2485 | 2885 | 3085 | 3285 | 3485 |
الطول (L1) | mm | 785 | 880 | 1010 | 1075 | 1140 | 1205 |
الإرتفاع (H) | mm | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
الإرتفاع (H1) | mm | 750 | 1775 | 1965 | 2060 | 2150 | 2250 |
الإرتفاع (H2) | mm | - | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
الطاقة الكهربائية | Kw | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
الجهد الكهربائي | Hz / V | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 |
وزن الآلة | kg | 115 | 190 | 193 | 196 | 198 | 200 |
* (طلب اختياري) 220V / 50 (60)Hz من أجل التحكم بالسرعة .

* تحتفظ الشركة المصنعة لنفسها الحق في إجراء تغييرات دون إشعار سابق .