Ротационная Конвекционная Печь удобна для использования в отелях, ресторанах, булочных и маленьких хлебопекарнях для производства кондитерских изделий. Современная система циркуляции воздуха с вентилятором создает в камере абсолютно однородный поток теплого воздуха. Нижняя часть печи используется для расстойки теста. Полностью изготовлена из нержавеющей стали. Надежная термоизоляция помогает экономить энергию. В производстве имеются газовые и электрические модели.
| Модель | Изм. | PMRC 10 | |
|---|---|---|---|
| Количество противней | шт. | 10 | |
| Размеры противней | см | 40x60 | |
| Расстояние между противнями | мм | 80 | |
| Ширина (W) | мм | 1030 | |
| Длина (L) | мм | 1280 | |
| Высота (H) | мм | 1440 | |
| Управление | Аналоговое, цифровое или сенсорное | ||
| Источник энергии | Электрическая | Газовая | |
| Электрическая мощность | кВт | 24 | 1,5 |
| Напряжение | В, Гц | 380, 50/60 | 380, 50/60 |
| Потребление / давление газа | м3/ч ( мбар) | - | 1 (20) |
| Тепловая мощность | ккал/ч | - | 20000 |
| Масса печи | кг | 310 | 330 |
| Электрическая мощность кабины расстойки |
кВт | 3 | |
| Высота кабины расстойки (H1) | мм | 775 | |
| Масса кабины расстойки | кг | 50 | |
| Количество противней расстойной камеры | шт. | 16 | |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.













