| النموذج | وحدة القياس | PMDF 50T | PMDF 100T | PMDF 150T | PMDF 200T |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد الصواني | عدد | 8 - 15 | 10 - 16 | 10 - 20 | 10 - 20 |
| المسافة بين الصواني | mm | 150 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 |
| العرض(W) | mm | 580 | 650 | 650 | 872 |
| الطول (L) | mm | 580 | 872 | 872 | 1000 |
| الإرتفاع (H) | mm | 1420 | 1520 | 1820 | 1820 |
| وزن العربة | kg | 30 | 35 | 45 | 50 |
* تحتفظ الشركة المصنعة لنفسها الحق في إجراء تغييرات دون إشعار سابق .



