| Model | Birim | PMVR 150 | PMVR 170 | PMVR 200 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | adet/saat | 2200 | 2200 | 2200 |
| Yuvarlama aralığı | gr | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 |
| Yuvarlama uzunluğu | mm | 1490 | 1690 | 1990 |
| Hamur giriş yüksekliği (H1) | mm | 680-950 | 680-950 | 680-950 |
| Hamur çıkış yüksekliği (H2) | mm | 740-1010 | 740-1010 | 740-1010 |
| Genişlik (W) | mm | 550 | 550 | 550 |
| Uzunluk (L) | mm | 1560 | 1760 | 2060 |
| Yükseklik (H) | mm | 1210-1490 | 1210-1490 | 1210-1490 |
| Elektrik gücü | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Makine ağırlığı | kg | 140 | 160 | 180 |
İmalatçı firma haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



