Установка предназначена для дозирования воды. На цифровом мониторе отображаются данные по количеству и температуре воды. Погрешность при дозировке составляет +/- 100 г.
По требованию :
- С двумя водозаборами и смесителем.
| Модель | Ед. Изм. | PMWD 60 |
|---|---|---|
| Диапазон дозирования | л | 15 - 999,9 |
| Диапазон температуры воды | oC | 0 - 50 |
| Диапазон давления воды | бар | 2 - 10 |
| Электрическое напряжение | В | 220 |
| Электрическая мощность | Вт | 20 |
| Расход жидкости | л/мин | 60 |
| Водозабор | дюйм | 3/4 |
| Габаритные размеры | мм | 280 x 300 x 100 |
| Масса | кг | 4,5 |







