Модель | Ед. Изм. | PMVR 150 | PMVR 170 | PMVR 200 |
---|---|---|---|---|
Производительность | шт./ч | 2200 | 2200 | 2200 |
Масса тестовых заготовок | г | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 |
Длина тестовых заготовок | мм | 1490 | 1690 | 1990 |
Высота теста входа (H1) | мм | 680-950 | 680-950 | 680-950 |
Высота выхода теста (H2) | мм | 740-1010 | 740-1010 | 740-1010 |
Ширина (W) | мм | 550 | 550 | 550 |
Длина (L) | мм | 1560 | 1760 | 2060 |
Высота (H) | мм | 1210-1490 | 1210-1490 | 1210-1490 |
Электрическая мощность | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Масса оборудования | кг | 140 | 160 | 180 |

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.