- Предназначен для использования в небольших местах.
- Поддерживает установленную температуру.
- Система охлаждения, которая расположена снаружи цистерны- не контактирует с водой.
- Полностью из нержавеющей стали.
- Охлаждает до 1,5 °C.
- Гигиеничен.
- Система охлаждения управляется с помощью микроскопического цифрового термостата.
- Современная технология обеспечивает экономию энергии.
| Модель | Ед. Изм. | PMS-C300 | PMM-D600 | PML-X900 | PMSI-400 | PMSI-450 | PMSI-750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость цистерны | л | 300 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Производительность | л / ч | 80 | 100 | 160 | 400 | 450 | 750 |
| Напряжение питания | В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 |
| Минимальная температура охлаждения | °C | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ширина (W) | мм | 800 | 960 | 1100 | 1280 | 1280 | 1300 |
| Длина (L) | мм | 800 | 960 | 1100 | 2100 | 2100 | 2670 |
| Высота (H) | мм | 1770 | 2030 | 2050 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Электрическая мощность компрессора (герметический) | кВт | 0,95 | 0,95 | 1,5 | 5,25 | 6 | 8,95 |
| Подключение воды (вход - выход) | дюйм | ½ - ¾ | ½ - ¾ | ½ - ¾ | ½ - ¾ | ½ - ¾ | ½ - ¾ |
| Подключение воды (разряд - перелив) | дюйм | ¾ - ½ | ¾ - ½ | ¾ - ½ | ¾ - ¾ | ¾ - ¾ | ¾ - ¾ |
| Масса | кг | 148 | 192 | 255 | 660 | 665 | 760 |





