La dosificación de agua es ideal para el control de la cantidad y temperatura del agua. la temperatura y la cantidad de agua se muestran en la pantalla digital. Mojar la tolerancia es de +/- 100g.
Bajo pedido :
- Doble entrada de agua y mezclador.
| Modelo | Unidad | PMWD 60 |
|---|---|---|
| Capacidad de trabajo | l | 15 - 999,9 |
| Temperatura de trabajo | oC | 0 - 50 |
| Presión laboral | bar | 2 - 10 |
| Tensión de alimentación | V | 220 |
| Energía eléctrica | W | 20 |
| Tasa de flujo | l/min | 60 |
| Entrada de agua | pulgada | 3/4 |
| Dimensiones totales | 00 | 280 x 300 x 100 |
| Peso | kg | 4,5 |







