Modelo | Unidad | PMVR 150 | PMVR 170 | PMVR 200 |
---|---|---|---|---|
Kapasite | PC/h | 2200 | 2200 | 2200 |
Masa peso redondeo | g | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 |
Longitud redondeo | mm | 1490 | 1690 | 1990 |
Altura de la entrada de masa (H1) | mm | 680-950 | 680-950 | 680-950 |
Altura de la salida de masa (H2) | mm | 740-1010 | 740-1010 | 740-1010 |
Anchura (W) | mm | 550 | 550 | 550 |
Longitud (L) | mm | 1560 | 1760 | 2060 |
Altura (H) | mm | 1210-1490 | 1210-1490 | 1210-1490 |
Energía eléctrica | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Peso de la máquina | kg | 140 | 160 | 180 |

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.