Тестораскаточная машина используется для производства юфка, бйорек, лаваш, пахлава и подобных изделий. Все части, контактирующие с тестом - изготовлены из материала высокого качества для пищевых целей. Конвейерные ленты можно складывать вверх. Продуманная сборка машины предотвращает накопление пыли и обеспечивает легкую очистку. Автоматические модели имеют сенсорный монитор и программированные с 30 программами. Используется на маленьких и больших предприятиях.
По требованию :
- Регулятор скорости
- Аппараты для подготовки круассана
- Аппараты для подготовки доната
- Полностью автоматическая модель
| Модель | Ед. изм. | PMDS 507 | PMDS 610 | PMDS 612 | PMDS 613 | PMDS 614 | PMDS 615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина валика | мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Расстояние между валиками | мм | 0-40 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| Размеры ленты | мм | 488*700 | 584*1000 | 584*1200 | 584*1300 | 584*1400 | 584*1500 |
| Скорость ленты | м / сек. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ширина (W) | мм | 865 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Длина (L) | мм | 1500 | 2485 | 2885 | 3085 | 3285 | 3485 |
| Длина (L1) | мм | 785 | 880 | 1010 | 1075 | 1140 | 1205 |
| Высота (H) | мм | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Высота (H1) | мм | 750 | 1775 | 1965 | 2060 | 2150 | 2250 |
| Высота (H2) | мм | - | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Электрическая мощность | кВт | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Напряжение* | В / Гц | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 |
| Масса | кг | 115 | 190 | 193 | 196 | 198 | 200 |
* По запросу можно сделать 220/50 (60) Гц с регулятором скорости
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.











