- Микропроцессорная система управления ПЛК
- Программируемая. Также работает в ручном режиме
- Корпус полностью нержавеющий
- Низкое энергопотребление
- LCD сенсорный экран
- 1-60 мин. время выпечки
- Быстрый и эффективный результат
- Равномерная выпечка
- Обдувочный вентилятор в камере выпечки
- По запросу можно сделать 1, 2 и 3-х этажная
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Ед. Изм. | PSEN 1500 | PSEN 1600 | PSEN 1700 | PSEN 2000 |
Площадь выпечки | м² | 0,34 | 0,40 | 0,59 | 0,87 |
Макс. диаметр пиццы | см | 45 | 53 | 65 | 85 |
Электрическая мощность | кВт | 10 | 13 | 19,8 | 27 |
Напряжение | В / Гц | 380 V / 50 | 380 V / 50 | 380 V / 50 | 380 V / 50 |
Среднее энергопотребление | кВт | 4-5 | 5-6 | 8-10 | 12-13 |
Контроль температуры (мин. - макс.) | °C | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
Контроль времени выпечки (мин. - макс.) | мин. | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 |
Управление | Сенсорный экран | ||||
Общая масса печи | кг | 130 | 140 | 215 | 316 |
ГАЗОВЫЕ МОДЕЛИ | |||||
Модель | Ед. Изм. | PSEN 1500 | PSEN 1600 | PSEN 1700 | PSEN 2000 |
Площадь выпечки | м² | 0,34 | 0,40 | 0,59 | 0,87 |
Макс. диаметр пиццы | см | 45 | 53 | 65 | 85 |
Потребление газа | м³/ ч | 1,375 | 1,375 | 1,586 | 2,855 |
Среднее потребление газа | м³/ ч | 0,65 | 0,68 | 1,3 | 2 |
Давление газа | мбар | 21 | 21 | 21 | 21 |
Напряжение | В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Контроль температуры (мин. - макс.) | °C | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
Контроль времени выпечки (мин. - макс.) | мин. | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 |
Управление | Сенсорный экран | ||||
Общая масса печи | кг | 130 | 140 | 215 | 316 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ГАЗОВАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ) | |||||
Модель | Ед. Изм. | PSEN 1500 | PSEN 1600 | PSEN 1700 | PSEN 2000 |
Ширина печи (W) | мм | 915 | 995 | 1090 | 1415 |
Длинапечи (L) | мм | 1557 | 1557 | 1780 | 2005 |
Высота печи (H) | мм | 448 | 448 | 570 | 755 |
Высота шасси (H1) | мм | 620 | 620 | 560 | 545 |
Длина камеры выпечки (L1) | мм | 710 | 710 | 915 | 1025 |
Высота камеры выпечки (H2) | мм | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ширина конвейерной ленты (W1) | мм | 480 | 560 | 650 | 850 |
Разнообразие некоторых продуктов, которых можно выпекать / приготовить в этой печи
|
|