(PLC) المعالجة الدقيقة بواسطة برمجة التحكم
القدرة على العمل في الوضع اليدوي, ذاكرة لحفظ البرامج
الفرن مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل
استهلاك الكهرباء منخفض
(LCD)شاشة تعمل باللمس لسهولة الإستخدام
المدة الزمنية للطهي تتراوح من دقيقة إلى 60 دقيقة
العمل بسرعة وكفاءة مع توفير الوقت
يتم الطهي بشكل متجانس وموحد
يوجد داخل غرفة الطهي مروحة لنفخ الهواء
امكانية تصنيعه بطابق واحد أو2 أو 3 حسب الرغبة
النموذج الكهربائي | |||||
---|---|---|---|---|---|
النموذج | وحدة القياس | PSEN 1500 | PSEN 1600 | PSEN 1700 | PSEN 2000 |
مساحة الطبخ | m² | 0,34 | 0,40 m² | 0,59 m² | 0,87 m² |
مقاس أعظم قطر للبيتزا | cm | 45 | 53cm | 65cm | 85cm |
مجموع الطاقة الكهربائية | kW | 10 | 13 kW | 19,8 kW | 27 kW |
الجهد الكهربائي | V / Hz | 380 / 50 | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
متوسط استهلاك الكهرباء | kW | 4-5 | 5-6 kW | 8-10 kW | 12-13 kW |
التحكم بدرجة الحرارة (min. – maks.) | °C | 150-300 | 150-300 °C | 150-300 °C | 150-300 °C |
التحكم بالطهي (min. – maks.) | dk. | 1-30 | 1-30 dk. | 1-30 dk. | 1-30 dk. |
نظام التحكم | شاشة تعمل باللمس | ||||
وزن الفرن | kg | 130 | 140 | 215 | 316 |
نموذج الغاز | |||||
النموذج | وحدة القياس | PSEN 1500 | PSEN 1600 | PSEN 1700 | PSEN 2000 |
مساحة الطبخ | m² | 0,34 | 0,40 | 0,59 | 0,87 |
مقاس أعظم قطر للبيتزا | cm | 45 | 53 | 65 | 85 |
مجموع الطاقة الكهربائية | m³/ saat | 1,375 | 1,375 | 1,586 | 2,855 |
متوسط استهلاك الغاز | m³/ saat | 0,65 | 0,68 | 1,3 | 2 |
ضغط الغاز | mbar | 21 | 21 | 21 | 21 |
الجهد الكهربائي | V / Hz | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
التحكم بدرجة الحرارة (min. – maks.) | °C | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
التحكم بالطهي (min. – maks.) | dk. | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 |
نظام التحكم | شاشة تعمل باللمس | ||||
وزن الفرن | kg | 130 | 140 | 215 | 316 |
النموذج | وحدة القياس | PSEN 1500 | PSEN 1600 | PSEN 1700 | PSEN 2000 |
عرض الفرن (W) | mm | 915 | 995 | 1090 | 1415 |
طول الفرن (L) | mm | 1557 | 1557 | 1780 | 2005 |
إرتفاع الفرن (H) | mm | 448 | 448 | 570 | 755 |
إرتفاع الشاصة (H1) | mm | 620 | 620 | 560 | 545 |
طول غرفة الطهي (L1) | mm | 710 | 710 | 915 | 1025 |
إرتفاع غرفة الطهي (H2) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
عرض السير الناقل (W1) | mm | 480 | 560 | 650 | 850 |
قائمة بعض المنتجات التي يمكن طَهيُها
|
|